جدول ردهبندی لیگ دوستانه پدل
جدول امتیازات
رتبه | تیم | بازی | برد ۲-۰ | برد ۲-۱ | باخت ۱-۲ | باخت ۰-۲ | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +39 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | +46 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | +1 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -14 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | -17 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | 4 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -49 | 0 |
سیستم امتیازدهی
۳
امتیاز برد ۲-۰
۲
امتیاز برد ۲-۱
۱
امتیاز باخت ۱-۲
۰
امتیاز باخت ۰-۲